培养方案 
 导师队伍 
 规章制度 
 信息发布 
 学术型硕士招生 
 专业型硕士招生 
古天乐代言太阳集团网址第二批复试名单
2021年04月08日  
古天乐代言太阳集团网址第二批复试名单
序号 姓名 考生号 一志愿报考专业 初试科目成绩 备注
1 徐诚钊 105421431512740 数学 349  
2 张亚宁 106131070100166 数学 323  
3 王丹丹 104591410970172 数学 306  
4 张羽 102171000240095 数学 303  
5 廖红苑 105611200007119 数学 302  
6 赵孙媛 106131071400034 数学 301  
7 毛夏君 100281415200008 数学 301  
8 张莹莹 106981414518034 数学 301  
9 张远洪 100271218150059 数学 299  
10 张桂烽 103701210012225 数学 299  
           
           
           
           
           
           
           

 

上一条:太阳城集团硕士研究生复试结果汇总表2(学硕)
下一条:太阳城集团硕士研究生复试结果汇总表(专硕)
关闭窗口